Informasi Pembelian

Dealer Resmi Toyota terdekat di Serang Banten. Dapatkan informasi mobil, Promo dan Diskon terbaru, Simulasi Kredit DP dan Angsuran.
Beli Mobil Baru Toyota, Dapatkan Penawaran Menarik :
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
Harga mulai Rp.
TIPE | HARGA |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | 243,100,000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 258,000,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 265,900,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 280,600,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS* | 307,200,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | 296,900,000 |
VELOZ 1.5 M/T (PC) | 298,400,000 |
VELOZ 1.5 CVT | 312,700,000 |
VELOZ 1.5 CVT (PC) | 314,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | 321,800,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (PC) | 323,300,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | 344,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (PC) | 345,700,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | 181,000,000 |
AGYA 1.2 G CVT | 197,200,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (One Tone) | 246,300,000 |
AGYA 1.2 GR M/T (Two Tone) | 248,800,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (One Tone) | 262,600,000 |
AGYA 1.2 GR CVT (Two Tone) | 265,200,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | 169,900,000 |
CALYA 1.2 E MT | 173,100,000 |
CALYA 1.2 G MT | 178,800,000 |
CALYA 1.2 G AT | 193,000,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
RAIZE 1.2 G M/T ONE T | 242,300,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE T | 257,300,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE T | 261,900,000 |
RAIZE 1.0T G M/T TWO T | 264,600,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE T | 276,900,000 |
RAIZE 1.0T G CVT TWO T | 279,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE T | 291,000,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO T | 293,600,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE T | 313,100,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO T | 315,800,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
RUSH 1.5 G M/T | 288,700,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 299,700,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 303,900,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 314,500,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 434,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 413,100,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T BSN | 384,800,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 434,500,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PC) | 437,400,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 479,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PC) | 482,200,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 482,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PC) | 485,100,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 556,300,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (PC) | 559,400,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 634,600,000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (PC) | 637,700,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 579,700,000 |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | 597,400,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | 620,200,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T 1-TONE NPC (GR PARTS AERO PKG) | 629,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T 1-TONE PC (GR PARTS AERO PKG) | 632,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T 2-TONE NPC (GR PARTS AERO PKG) | 634,700,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | 614,600,000 |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | 624,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2x A/T | 647,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2x A/T | 659,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T 1-TONE NPC (GR PARTS AERO PKG) | 669,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T 1-TONE PC (GR PARTS AERO PKG) | 674,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T 2-TONE NPC (GR PARTS AERO PKG) | 672,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T NON RSE | 641,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4x2 A/T NON RSE | 653,600,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T NON RSE (GR PARTS AERO PKG) | 664,200,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T | 749,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-SPORT TSS 2-TONE PC | 774,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-SPORT TSS 1-TONE | 769,000,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | 744,300,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4x4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | 763,300,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G MT | 357,500,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 370,800,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 414,500,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PC) | 417,000,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 423,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (PC) | 426,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 455,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (PC) | 457,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 459,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (PC) | 460,500,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
ALPHARD 2.5 X CVT | 1,413,900,000 |
ALPHARD 2.5 X CVT (PC) | 1,417,400,000 |
ALPHARD 2.5 G CVT | 1,634,200,000 |
ALPHARD 2.5 G CVT (PC) | 1,637,700,000 |
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT | 1,717,500,000 |
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT (PC) | 1,721,100,000 |
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA | 1,851,100,000 |
ALPHARD 2.5 HYBRID CVT MODELISTA (PC) | 1,854,600,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
HI ACE COMMUTER M/T | 572,500,000 |
HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 667,800,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 M/T | 289,800,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | 313,900,000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 417,100,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E 4x4 DSL M/T | 449,800,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E-RTS 4x4 DSL M/T | 458,600,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G 4x4 DSL M/T | 483,200,000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V 4x4 DSL A/T | 534,100,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T | 792,800,000 |
HILUX 2.8 GR-S DOUBLE CABIN 4x4 A/T (PC) | 795,000,000 |
TIPE | HARGA |
---|---|
HILUX RANGGA PU 2.0 STD M/T | 197,200,000 |
HILUX RANGGA PU 2.0 STD M/T 3 WAY | 198,200,000 |
HILUX RANGGA PU 2.0 HIGH M/T | 219,300,000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STD M/T | 253,500,000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL STD M/T 3 WAY | 254,400,000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH M/T | 287,500,000 |
HILUX RANGGA PU 2.4 DSL HIGH A/T | 308,600,000 |
HILUX RANGGA DB 2.0 STD M/T (REAR DOORS) | 232,500,000 |
HILUX RANGGA DB 2.0 STD M/T (REAR+SIDE) | 235,500,000 |
HILUX RANGGA DB 2.4 DSL STD M/T (REAR DOORS) | 288,800,000 |
HILUX RANGGA DB 2.4 DSL STD M/T (REAR+SIDE) | 291,300,000 |
Simulasi Kredit perhitungan DP dan Angsuran sesuai keinginan
HITUNG
Atur jadwal dan lokasi Booking Test Drive mobil Toyota anda
BOOKING
Jl. Jend. Sudirman No.1A Serang Banten
Kontak :
FAJAR YAYAN
0812-770-2578